关于部分医疗服务项价格调整的通知
来源:威海市立医院 发布时间:
2016年11月03日 15:38:00
根据威海市物价局、威海市卫计委、威海市人力资源和社会保障局联合下发的威价发【2016】55号文的文件要求,对我院的部分医疗服务项目进行了调整,自2016年11月1日起执行。
现将本次调整的医疗服务项目公示如下:
附件2 | ||||||
威海市级政府定价管理的公立医疗机构部分医疗服务价格表 | ||||||
金额单位:元 | ||||||
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格 |
综合医疗服务类说明 | ||||||
9.已收取特级护理和重症监护费的,不再收取气管切开护理费、气管插管护理费和一般专项护理费。 | ||||||
10.床位费含取暖费、降温费,不再单独收取。 | ||||||
11 | (一)一般医疗服务 | |||||
110100003 | 医卡通工本费 | 张 | 1 | |||
1102 | 2.诊察费 | 含挂号费。包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊察费,远程诊察加收100元。妇科检查加收5元(含材料) | |||
110200001 | 普通门诊诊察费 三级医院 二级医院 一级医院 |
指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 6 5 2 | ||
110200002 | 专家门诊诊察费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 专家像片、名字、挂号时间应予以公开、明示,坚持患者自愿选择原则,医院为其提供专门、单独诊察室 | ||
110200002a | 副主任医师 | 次 | 10 | |||
110200002b | 主任医师 | 次 | 16 | |||
110200003 | 急诊诊察费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 8 | ||
110200004 | 门急诊留观诊察费 | 含诊察、护理等 | 日 | 16 | ||
110200005 | 住院诊察费 三级医院 二级医院 |
指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 15 12 | ||
110200006 | 中医专家诊察费 | 含辨证论治费 | 次 | |||
110200006a | 副主任医师 | 次 | 12 | |||
110200006b | 主任医师 | 次 | 24 | |||
1107 | 取暖费 | 日 | 取消该收费项目,并入床位费 | |||
110700001 | 病房取暖费 | 日 | ||||
1108 | 空调降温费 | 日 | ||||
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | ||||
1109 | 9.床位费 | 含取暖费、空调费、垃圾处理费、消毒、隔离等费用 | 没有取暖和空调降温设施的病房,床位费减收3元/床日 | |||
110900001 | 病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳) 、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕 头、床单、病人服装、热水瓶、 洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便 器等 | 床日 | |||
110900001a | 四人间及以上 三级医院 二级医院 一级医院 |
取暖设备、制冷设备 | 床日 | 精神病院、传染病院和产科医院及综合医院的精神科、传染科、产科病床的床位费,在普通病床床位费基础上每天加收2元,不得再另收消毒、隔离费;烧伤病床床位费在普通病床床位费基础上每天加收3元,普通待产床每次收取5元 | 30 25 20 | |
110900001b | 三人间 | 床日 | ||||
110900001b1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧 设备、中央空调、每天供应热水 不少于6小时 | 床日 | 55 | ||
110900001b2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、 每天供应热水不少于4小时 |
床日 | 45 | ||
110900001b3 | 三等 | 卫生间、取暖设备、制冷设备 | 床日 | 35 | ||
110900001c | 二人间 | 床日 | ||||
110900001c1 | 一等 | 卫生间、高级多功能病床、供氧 设备、中央空调、每天供应热水 不少于6小时 | 床日 | 75 | ||
110900001c2 | 二等 | 卫生间、供氧设备、中央空调、 每天供应热水不少于4小时 |
床日 | 65 | ||
110900001c3 | 三等 | 卫生间、取暖设备、制冷设备 | 床日 | 55 | ||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
111000002 | 院内会诊 | 人次 | 多学科会诊参照执行 | |||
111000002a | 普通医师 | 人次 | 20 | |||
111000002b | 副主任医师 | 人次 | 30 | |||
111000002c | 主任医师 | 人次 | 40 | |||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | |||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情、监护生命体征、随时记录病情、作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 8 | ||
120100002 | 特级护理 | 《综合医院分级护理指导原则》(试行)规定内容 | 小时 | 5 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 《综合医院分级护理指导原则》(试行)规定内容 | 日 | 25 | ||
120100004 | Ⅱ级护理 | 《综合医院分级护理指导原则》(试行)规定内容 | 日 | 15 | ||
120100005 | Ⅲ级护理 | 《综合医院分级护理指导原则》(试行)规定内容 | 日 | 10 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 35 | ||
120100009 | 精神病护理 | 日 | 30 | |||
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布;包括气管插管护理 | 日 | 特殊疾病加收2元 | 50 | |
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 30 | ||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | 注射不另收输液床位费 | ||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 快速过敏皮试每次6元 | 2 | |
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 小儿股(颈)静脉采血加收4元 | 4 | |
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 | |||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、留置静脉针 | 次 | 使用微量泵或输液泵按小时加收1元,每增加1瓶液体加收1元 | 4 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 次 | 5 | |||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 35 | |||
2101 | 1. X线检查 | |||||
210102008 | 牙片 | 片数 | 数字化加收14元 | 6 | ||
2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.使用心电或呼吸门控设备加收20元/次;3.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元;4.重新加扫特殊方位或特殊序列不再收取扫描费,只收取胶片费 | ||
210200001 | 磁共振平扫 | 每部位 | ||||
210200001a | 1T以下磁共振平扫 | 每部位 | 300 | |||
210200001b | 1-2T磁共振平扫 | 每部位 | 550 | |||
210200001c | 3T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 650 | |||
210200003 | 脑功能成像 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 480 | ||
210200004 | 磁共振心脏功能检查 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 450 | ||
210200005 | 强化磁共振血管成像 | 每部位 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 400 | ||
210200006 | 磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 100 | ||
210200007 | 磁共振波谱分析(MRS) | 每部位 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 400 | ||
210200008 | 磁共振波谱成像(MRSI) | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 400 | ||
ECCZX002 | 单脏器灌注磁共振成像 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 400 | ||
ECCZX003 | 磁共振单脏器弥散加权成像 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 100 | ||
ECCZX004 | 磁共振单脏器磁敏感加权成像 | 包括化学位移成像 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 130 | |
ECCZZ001 | 磁共振三维导航定位 | 含材料 | 次 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 800 | |
2103 | 3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 麻醉及其药物 | 1.计价部位分为颅脑、血管、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、椎体(每三个椎体)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.同一部位单次多层扫描(30层以上)颅脑加收20%,血管加收100%,其余加收65%;3.使用心电或呼吸门控设备的加收20元/次;4.用高压注射器单筒加收100元,双筒加收150元。 | ||
210300006 | 冠状动脉成象 | 每个部位 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 400 | ||
210300007 | 灌注成像 | 每个部位 | 平扫费另收(已做平扫并储存数据的患者,只做成象的,不再收取平扫费) | 300 | ||
2104 | 4.院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片、超声等会诊 | ||||
210400001 | 副主任医师 | 次 | 80 | |||
210400002 | 主任医师 | 次 | 100 | |||
2105 | 5.其他 | |||||
210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 每个部位 | 90 | ||
2208 | 8.图象记录附加收费项目 | |||||
220800002 | 彩色打印照片 | 片 | 待定 | |||
23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护和抢救 | 药物、X光片、彩色胶片、数据存贮介质 | 放射免疫分析见检验科项目 | ||
2303 | 3.单光子发射计算机断层显象(SPECT) | 指断层显象、全身显象和符合探测显象,含各种图象记录过程 | 1.采用多探头加收50元;2.符合探测显象加收40元;3.透射显像衰减校正加收30元 | |||
230300001 | 脏器断层显像 | 包括脏器、脏器血流、脏器血池、静息灌注等显象 | 次 | 增加时相加收20元 | 240 | |
230300002 | 全身显像 | 次 | 300 | |||
230300003 | 18氟-脱氧葡萄糖断层显象 | 包括脑、心肌代谢、肿瘤等显象 | <(Unknown) id=0 class=font6>(UNKNOWN)> | 次 | 300 | |
230300005 | 负荷心肌灌注断层显象 | 含运动试验或药物注射;不含心电监护 | 次 | 增加门控加收50元 | 240 | |
2306 | 6.核素内照射治疗 | 指开放性核素内照射治疗;含临床和介入性操作、放射性核素制备与活度的标定、放射性废物(包括病人排泄物)处理及稀释储存、防护装置的使用;不含特殊防护病房住院费 | 核素治疗药物 | |||
230600003 | 131碘-甲状腺癌转移灶治疗 | 含药物 | 毫居里 | 110 | ||
2403 | 3.外照射治疗 | |||||
240300002 | 60钴外照射(固定照射) | <(Unknown) id=0 class=font6>(UNKNOWN)> | <(Unknown) id=0 class=font6>(UNKNOWN)> | 每照射野 | 30 | |
240300009 | 不规则野大面积照射 | 每照射野 | 150 | |||
2501 | 1.临床检验 | |||||
250104006 | 精液果糖测定 | 项 | 定量100元 | 8 | ||
250104020 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 50 | |||
250104026 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 200 | |||
250104027 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 80 | |||
250104029 | 精浆中性α-葡萄糖苷酶活性测定 | 项 | 180 | |||
250104030 | 精液白细胞过氧化物酶染色检查 | 项 | 100 | |||
250104031 | 精浆锌测定 | 项 | 80 | |||
250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 160 | |||
250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 150 | |||
2502 | 2.临床血液学检查 | |||||
250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 项.次 | 25 | |||
2503 | 3.临床化学检查 | 含各类特殊采血管 | ||||
250303015 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 酶法50元 | 10 | ||
250304013 | 微量元素测定 | 包括铜、硒、锌、锶、镉、汞、铝、锰、钼、锂、砷、碘等 | 项 | 原子吸收法50元,每种元素计费一次,尿碘测定收费60元 | 10 | |
250305029 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 30 | |||
250310057 | 血清胃泌素释放肽前体(ProGRP)测定 | 项 | 200 | |||
其他 | ||||||
CACJ8000 | 细胞周期分析 | 次 | 300 | |||
CENA1000 | 治疗药物浓度检测 | 次 | 400 | |||
CLBV5000 | 流感病毒核糖核酸检测 | 次 | 160 | |||
FYR01501 | 皮肤镜检测诊断 | 次 | 100 | |||
3103 | 3.眼部 | |||||
310300064 | 光学相干断层成相(OCT) | 含测眼球后极组织厚度及断面相 | 次 | 150 | ||
3105 | 5.口腔颌面 | 1.疑难病症治疗加收;2.与医疗美容相关的治疗加收;3.正畸专业治疗18岁以上成人加收 | ||||
310511018 | 显微根管治疗术 | 包括显微镜下复杂根管治疗、根尖屏障制备等 | 每根管 | 使用特殊仪器加收30元 | 30 | |
310517007 | 固定修复计算机辅助设计 | 包括计算机辅助设计制作全冠、嵌体、固定桥、种植体、微螺钉枝搞导板 | 加工费 | 每牙 | 2000 | |
3108 | 8.血液及淋巴系统 | |||||
310800011 | 血液光量子自体血回输治疗 | 含输氧、采血、紫外线照射及回输;包括光量子自体血回输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗 | 次 | 光量子自体血加输(紫外光照射)及免疫三氧血回输治疗加收190元。 | 90 | |
310800020 | 骨髓移植术 | 含严格无菌消毒隔离措施,包括异体基因、自体基因 | 供体 | 次 | 2200 | |
310800024 | 细胞因子活化杀伤(CIK)细胞输注治疗 | 含药物加无血清培养基、体外细胞培养;包括树突状细胞治疗(DC) | 次 | LAK细胞治疗待定 | 28000 | |
3109 | 9.消化系统 | |||||
310903004 | 小肠镜检查 | 含活检 | 次 | 双气囊小肠镜加收3700 | 300 | |
3110 | 10.泌尿系统 | 硬化剂、透析粉、 | 使用一次性透析器的,透析器属除外内容,可另外收费,但医疗项目收费按规定标准的70%收取。 | |||
311000033 | 膀胱穿刺造瘘术 | 单纯换造瘘管收70元 | 340 | |||
311000040 | 体外冲击波碎石 | 含影像学监测;不含摄片 | 次 | 第四次以上不再收费 | ||
311000040a | 首次 | 次 | 1600 | |||
311000040b | 第二次 | 次 | 1000 | |||
311000040c | 第三次 | 次 | 600 | |||
3112 | 12.女性生殖系统及孕产(含新生儿诊疗) | |||||
311201064 | 乳管镜检查 | 含活检;包括疏通、扩张、冲洗 | 次 | |||
311201064a | 单侧 | 次 | 260 | |||
311201064b | 双侧 | 次 | 400 | |||
其他 | ||||||
HDE62301 | 胰岛素泵安装术 | 次 | 40 | |||
3201 | 1.静脉介入诊疗 | |||||
320100001 | 经皮选择性静脉造影术 | 包括腔静脉、肢体静脉等 | 次 | 2000 | ||
320100002 | 经皮静脉内激光成形术 | 次 | 2700 | |||
320100003 | 经皮静脉内滤网置入术 | 包括经皮静脉内滤网取出术 | 次 | 3200 | ||
320100004 | 经皮静脉球囊扩张术 | 次 | 3200 | |||
320100005 | 经皮静脉内支架置入术 | 次 | 3500 | |||
320100006 | 经皮静脉内球囊扩张+支架置入术 | 次 | 3800 | |||
320100007 | 经皮静脉内旋切术 | 次 | 2700 | |||
320100008 | 经皮静脉内溶栓术 | 次 | 2700 | |||
320100009 | 经皮静脉内超声血栓消融术 | 次 | 3500 | |||
320100010 | 经皮选择性静脉置管术 | 包括拔管术 | 次 | 拔管术收费减收 100元 | 2700 | |
320100011 | 经颈静脉长期透析管植入术 | 次 | 2200 | |||
320100012 | 经皮静脉内血管异物取出术 | 次 | 2700 | |||
3202 | 2.动脉介入诊疗 | |||||
320200001 | 经股动脉置管腹主动脉带簿网支架置入术 | 包括腹主动脉瘤、假性动脉瘤,胸、腹主动脉瘤腔内隔截术 | 次 | 4000 | ||
320200002 | 经皮选择性动脉造影术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 2100 | ||
320200003 | 经皮超选择性动脉造影术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 心脏造影2100元 | 2700 | |
320200004 | 经皮选择性动脉置管术 | 包括各种药物治疗、栓塞、热灌注、动脉留置鞘管拔出术 | 次 | 2000 | ||
320200005 | 经皮动脉斑块旋切术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 3500 | ||
320200006 | 经皮动脉闭塞激光再通术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 3200 | ||
320200007 | 经皮动脉栓塞术 | 包括动脉瘤、肿瘤等 | 次 | 2700 | ||
320200008 | 经皮动脉内超声血栓消融术 | 次 | 3500 | |||
320200009 | 经皮动脉内球囊扩张术 | 不含脑血管及冠状动脉 | 次 | 3200 | ||
320200010 | 经皮动脉支架置入术 | 包括肢体动脉、颈动脉、肾动脉 | 次 | 3200 | ||
320200011 | 经皮动脉激光成形+球囊扩张术 | 次 | 3500 | |||
320200012 | 经皮肢体动脉旋切+球囊扩张术 | 包括旋磨 | 次 | 3800 | ||
320200013 | 经皮血管瘤腔内药物灌注术 | 次 | 2700 | |||
3203 | 3.门脉系统介入诊疗 | |||||
320300001 | 经皮肝穿刺肝静脉扩张术 | 次 | 经皮门脉造影2000 | 2700 | ||
320300002 | 肝动脉插管灌注术 | 体内放置的投药泵(Port) | 次 | 2300 | ||
320300003 | 经颈内静脉肝内门腔静脉分流术(TIPS) | 不含X线监控及摄片 | 次 | 2900 | ||
3204 | 4.心脏介入诊疗 | |||||
320400001 | 经皮瓣膜球囊成形术 | 包括二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣球囊成形术、房间隔穿刺术 | 每个瓣膜 | 2400 | ||
320400002 | 经皮心内膜心肌活检术 | 不含病理诊断及其它特殊检查 | 次 | 1100 | ||
320400003 | 先心病介入治疗 | 包括动脉导管未闭、房室间隔缺损等 | 次 | 2400 | ||
3205 | 5.冠脉介入诊疗 | |||||
320500001 | 冠状动脉造影术 | 次 | 同时做左心室造影加收300元 | 2700 | ||
320500002 | 经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 次 | 1.以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管每支加收300元;2.若冠状动脉造影术后立即进行PTCA术,应视作二次手术分别计价 | 4300 | |
320500003 | 经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 次 | 1.以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管每支加收300;2.若冠状动脉造影术后立即进行STENT术,应视作二次手术分别计价 | 4300 | |
320500004 | 经皮冠状动脉腔内激光成形术(ELCA) | 含激光消融后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 次 | 1.以一支冠脉血管为基价,多支血管每支加收300元;2.若冠状动脉造影术后立即进行激光成形术,应视作二次手术分别计价 | 4300 | |
320500005 | 高速冠状动脉内膜旋磨术 | 含旋磨后球囊扩张和/或支架置入及术前的靶血管造影 | 次 | 1.以旋磨一支冠脉血管为基价,旋磨多支血管每支加收300元;2.若冠状动脉造影术后立即进行旋磨术,应视作二次手术分别计价 | 4300 | |
320500006 | 定向冠脉内膜旋切术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 1.以旋切一支冠脉血管为基价,旋切多支血管每支加收300元;2.若冠状动脉造影术后立即进行旋切术,应视作二次手术分别计价 | 4300 | |
320500007 | 冠脉血管内超声检查术(IVUS) | 含术前的靶血管造影 | 次 | 4000 | ||
320500008 | 冠状血管内多普勒血流测量术 | 含术前的靶血管造影 | 次 | 4000 | ||
320500009 | 经皮主动脉气囊反搏动术(IABP) | 含主动脉气囊植入、反搏动治疗、气囊取出;不含心电、压力连续示波监护 | 次 | 2400 | ||
320500010 | 冠脉血管内窥镜检查术 | 次 | 3800 | |||
320500011 | 经皮冠状动脉内溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 3000 | ||
320500012 | 经皮激光心肌血管重建术(PMR) | 含冠脉造影 | 次 | 4000 | ||
320500013 | 冠状动脉内超声溶栓术 | 含冠脉造影 | 次 | 4300 | ||
320500014 | 冠脉内局部放射治疗术 | 含冠脉造影、同位素放射源及放疗装置的使用 | 次 | 4000 | ||
320500015 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 含冠脉造影 | 次 | 4300 | ||
320500016 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 4300 | |||
3206 | 6.脑和脊髓血管介入诊疗 | |||||
320600001 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 含颈动脉、椎动脉;包括经颈动脉插管 | 每个体位 | 500 | ||
320600002 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 3600 | |||
320600003 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 3200 | |||
320600004 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 3800 | |||
320600005 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2300 | |||
320600006 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2300 | |||
320600007 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 3600 | |||
320600008 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 3700 | |||
320600009 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 3600 | |||
320600010 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 3000 | |||
320600011 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 3700 | |||
3301 | 1.麻醉 | |||||
330100001 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 30 | ||
330100003 | 椎管内麻醉 | 包括腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞 | 2小时 | 每增加1小时加收50元;双穿刺点加收50元;骶管阻滞麻醉按150元计收 | 560 | |
330100004 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 100 | ||
330100005 | 全身麻醉 | 含气管插管;包括吸入、静脉或吸静复合以及靶控输入 | 2小时 | 每增加1小时加收50元;全瓶静脉麻醉按300元计收 | 1260 | |
330100007 | 支气管内麻醉 | 包括各种施行单肺通气的麻醉方法、肺灌洗等治疗 | 2小时 | 每增加1小时加收50元 | 1260 | |
330100010 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 70 | |||
330100012 | 心肺复苏术 | 不含开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 130 | ||
330100014 | 特殊方法气管插管术 | 包括经鼻腔、经口盲探、逆行法,包括纤维喉镜、气管镜置管 | 次 | 150 | ||
330100015 | 麻醉中监测 | 含心电图、脉搏氧饱和度、心率变异分析、ST段分析、无创血压、有创血压、中心静脉压、呼气末二氧化碳、氧浓度、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压、肺顺应性、呼气末麻醉药浓度、体温、肌松、脑电双谱指数,肺动脉压监测 | 小时 | 40 | ||
3302 | 2.神经系统手术 | 神经系统手术中应用神经导航系统酌情加收 | ||||
330201001 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 直径大于4cm加收100元 | 420 | |
330201002 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 940 | |||
330201003 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 包括脓肿切开引流 | 次 | 700 | ||
330201057 | 颅缝再造术 | 次 | 3100 | |||
330203014 | 颈动脉结扎术 | 包括颈内动脉、颈外动脉、颈总动脉结扎 | 次 | 1200 | ||
3303 | 3.内分泌系统手术 | |||||
330300002 | 甲状旁腺腺瘤切除术 | 次 | 1400 | |||
330300007 | 甲状腺穿刺活检术 | 包括注射、抽液;不含B超引导 | 次 | 100 | ||
3304 | 4.眼部手术 | |||||
330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 需植皮时加收50元 | 350 | ||
330401009 | 睑裂缝合术 | 次 | 150 | |||
330402002 | 泪小点外翻矫正术 | 包括泪腺脱垂矫正术 | 次 | 切开术加收350元 | 200 | |
330402008 | 鼻泪道再通术 | 包括穿线或义管植入 | 次 | 400 | ||
330402010 | 泪小管填塞术 | 包括封闭术 | 单眼 | 200 | ||
330403003 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 200 | |||
330403006 | 麦粒肿切除术 | 包括切开术 | 次 | 散粒肿切除术收110元 | 80 | |
330403007 | 下穹窿成形术 | 单侧 | 690 | |||
330403008 | 球结膜放射状切开冲洗 | 包括眼突减压、酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 单眼 | 300 | |
330404003 | 角膜缝环固定术 | 单侧 | 150 | |||
330404004 | 角膜拆线 | 指显微镜下 | 次 | 裂隙灯下拆线50元 | 100 | |
330404007 | 翼状胬肉切除术 | 包括单纯切除, 转位术、单纯角膜肿物切除 | 次 | 干细胞移植加收180元 | 320 | |
330405004 | 虹膜贯穿术 | 次 | 350 | |||
330405009 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 590 | |||
330405012 | 前房成形术 | 次 | 200 | |||
330405018 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 300 | |||
330405019 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 300 | |||
330405021 | 巩膜缩短术 | 次 | 590 | |||
330406001 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 590 | |||
330406002 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 590 | |||
330406004 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 820 | |||
330407004 | 视网膜脱离修复术 | 包括外加压、环扎术、内加压;放液术 | 硅胶植入物 | 次 | 巩膜外环扎收500元,巩膜外垫压收500元,放液术收200元 | |
330407004a | 视网膜脱离修复术(激光) | 包括外加压、环扎术、内加压 | 硅胶植入物 | 次 | 2100 | |
330407004b | 视网膜脱离修复术(冷凝、电凝) | 1680 | ||||
330407006 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 590 | |||
330407007 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 350 | |||
330408001 | 共同性斜视矫正术 | 含水平眼外肌后徙、边缘切开、断腱、前徙、缩短、折叠;包括6条眼外肌 | 次和一条肌肉 | 超过一条肌肉及二次手术或伴有另一种斜视同时手术加收350元,多次手术再加收350元/条肌肉 | 590 | |
330408002 | 非共同性斜视矫正术 | 含结膜及结膜下组织分离、松解、肌肉分离及共同性斜视矫正术;包括6条眼外肌 | 次和一条肌肉 | 超过一条肌肉及二次手术、结膜、肌肉及眼眶修复,二种斜视同时存在,非常规眼外肌手术计价400元,多次手术再加收400元/条肌肉 | 680 | |
330408003 | 非常规眼外肌手术 | 包括肌肉联扎术、移位术、延长术、调整缝线术、眶壁固定术 | 次和一条肌肉 | 每增加一条肌肉加收350元 | 590 | |
330409007 | 眼内容摘除术 | 次 | 500 | |||
330409011 | 义眼台打孔术 | 次 | 300 | |||
330409013 | 眶内血肿穿刺术 | 单侧 | 150 | |||
3305 | 5.耳部手术 | |||||
330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 300 | |||
330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 400 | |||
330501008 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 510 | |||
330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 150 | |||
330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 包括外耳道骨瘤、胆脂瘤 | 次 | 430 | ||
330501011 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 100 | |||
330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 100 | |||
330501020 | 耳廓软骨取骨术 | 含耳廓软骨制备 | 次 | 650 | ||
330502001 | 鼓膜置管术 | 次 | 580 | |||
330502002 | 鼓膜切开术 | 次 | 500 | |||
330503017 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 400 | |||
3306 | 6.鼻、口、咽部手术 | |||||
330601002 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 380 | |||
330601005 | 前鼻孔成形术 | 不含另外部位取材 | 次 | 590 | ||
330601006 | 鼻部神经封闭术 | 包括蝶腭神经、筛前神经 | 次 | 200 | ||
330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 200 | |||
330601013 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 260 | |||
330601017 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 包括脓肿切开引流术 | 次 | 300 | ||
330602009 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 单侧 | 880 | ||
330604001 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 12 | |||
330604002 | 前牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 20 | ||
330604003 | 前磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 30 | ||
330604004 | 磨牙拔除术 | 包括该区段多生牙 | 每牙 | 40 | ||
330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 包括干槽症、拔牙后出血、拔牙创面愈合不良 | 每牙 | 20 | ||
330604008 | 牙再植术 | 包括嵌入、移位、脱落等;不含根管治疗 | 每牙 | 100 | ||
330604009 | 牙移植术 | 含准备受植区拔除供体牙、植入、缝合、固定;包括自体牙移植和异体牙移植;不含异体材料的保存、 塑形及消毒、拔除异位供体牙 | 每牙 | 200 | ||
330604010 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 90 | |||
330604012 | 颌骨隆突修整术 | 包括腭隆突、下颌隆突、上颌结节肥大等 | 次 | 230 | ||
330604013 | 上颌结节成形术 | 不含取皮术 | 次 | 200 | ||
